Cosmoveda Ayurveda Tee Kandis braun Fair Trade, 400 g
Brauner Kandiszucker aus Jaggery
4,99 €
(12,48 € / kg, inkl. 7% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Karamelliger Geschmack
- Perfekt für intensive Tees
Art.-Nr.: COS-160740-DE, EAN: 4032108160740
Beschreibung
Der Ayurveda Tee Kandis braun von Cosmoveda wird nach alter überlieferter Tradition mit viel fachmännischem Können aus Jaggery hergestellt.
- Wegen seines warmen, karamelligen Geschmacks schmeckt er besonders gut zu intensiven Tees wie unserem Chai, Kräutertees und Kräuterzubereitungen.
| Marke: | Cosmoveda |
|---|---|
| Ernährungsformen: | Vegan, Vegetarisch, Glutenfrei, Laktosefrei |
| Produkteigenschaften: | Vegan, Vegetarisch, Frei von Gluten, Frei von Laktose |
| Produkt-Relaunch: | Aufgrund eines Produkt-Relaunches kann die Verpackung oder das Etikett des gelieferten Produkts vom dargestellten Produktbild optisch abweichen. |
| Allgemeine Hinweise: | Aufgrund eines Produkt-Relaunches kann die Verpackung oder das Etikett des gelieferten Produkts vom dargestellten Produktbild optisch abweichen |
| Hersteller: | Cosmoveda e.K., Knappenweg 4, 01983, Freienhufen, Deutschland, www.cosmoveda.de |
Zutaten
Kandiszucker braun[1]
- aus Fair Trade
Nährwert
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1658 / 396 kj / kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 99 g |
| davon Zucker | 99 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,03 g |
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für Cosmoveda Ayurveda Tee Kandis braun Fair Trade
5,0 von 5 Sternen
| 5 Sterne | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 0 | (0%) |
| 3 Sterne | | 0 | (0%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
1 Bewertung
- Keine Erfahrungsberichte vorhanden.
Aus unserem Magazin:
Ayurveda101 entdecken:
-
Deutschland: Kostenloser Standardversand ab 52,90 €
-
Kostenloser
Rückversand -
Zustellung in 2 Werktagen.
Mehr als 6.050 Artikel